| 专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 地图制图与数字传播技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 地理国情监测技术 | 查看 | 0 | |||
| 测绘地理信息技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 90%-95% | 1000-1500人 |
| 未知 | 未知 | 未知 | 0 | ||
| 国土测绘与规划 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 导航与位置服务 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 测绘与地质工程技术 | 查看 | 85%-90% | 60%-65% | 95%-100% | 150-200人 |
| 测绘工程技术 | 查看 | 95%-100% | 95%-100% | 95%-100% | 500-600人 |
| 矿山测量 | 查看 | 80%-85% | 55%-60% | 75%-80% | 600-700人 |
| 地籍测绘与土地管理 | 查看 | 95%-100% | 85%-90% | 90%-95% | 500-600人 |
| 摄影测量与遥感技术 | 查看 | 90%-95% | 95%-100% | 90%-95% | 100-150人 |
| 工程测量技术 | 查看 | 75%-80% | 80%-85% | 90%-95% | 12000-14000人 |
| 课程名称 | 点赞 | 课程难易度 | 课程实用性 |
|---|---|---|---|
| 暂时没有收录到课程! | |||
西安建筑科技大学 免试名额
西安电子科技大... 免试名额
山东文化产业职... 免试名额