专业特色:本专业结合地理信息行业中软件人才需求情况,培养学生掌握ps应用、axurerp原型设计、html网页、数据库、设计地图网页端、移动端视觉效果以及人机交互设计和web网站开发地图、ui设计、交互设计等技术,毕业后可从事网络媒体、互动媒体、新媒体设计与制作、地图网站设计与用户体验设计等工作,职业发展空间巨大,可成为互联网 地理信息领域高级技术技能型人才。就业去向:可以在省测绘地理信息局、google地图事业部、百度地图事业部、高新技术企业等单位从事ui设计与前端工程师、gis应用工程师、地图移动终端应用与开发、android开发工程师与前端开发工程师、数据处理工程师、地理信息应用工程师等岗位工作。
| 专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 地图制图与数字传播技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 地理国情监测技术 | 查看 | 0 | |||
| 测绘地理信息技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 90%-95% | 1000-1500人 |
| 未知 | 未知 | 未知 | 0 | ||
| 国土测绘与规划 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 导航与位置服务 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 测绘与地质工程技术 | 查看 | 85%-90% | 60%-65% | 95%-100% | 150-200人 |
| 测绘工程技术 | 查看 | 95%-100% | 95%-100% | 95%-100% | 500-600人 |
| 矿山测量 | 查看 | 80%-85% | 55%-60% | 75%-80% | 600-700人 |
| 地籍测绘与土地管理 | 查看 | 95%-100% | 85%-90% | 90%-95% | 500-600人 |
| 摄影测量与遥感技术 | 查看 | 90%-95% | 95%-100% | 90%-95% | 100-150人 |
| 工程测量技术 | 查看 | 75%-80% | 80%-85% | 90%-95% | 12000-14000人 |
| 课程名称 | 点赞 | 课程难易度 | 课程实用性 |
|---|---|---|---|
| 暂时没有收录到课程! | |||
哈尔滨金融学院 免试名额
北京社会管理职... 免试名额
内蒙古丰州职业学院 免试名额