扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
2021年安徽理工大学专升本招生专业范围一览表
| 序号 | 专业大类 | 招生专业代码及专业名称 |
| 1 | 资源环境与安全大类 | 520100资源勘查类 |
| 2 | 资源环境与安全大类 | 520101国土资源调查与管理 |
| 3 | 资源环境与安全大类 | 520102地质调查与矿产普查 |
| 4 | 资源环境与安全大类 | 520103矿产地质与勘查 |
| 5 | 资源环境与安全大类 | 520104岩矿分析与鉴定 |
| 6 | 资源环境与安全大类 | 520105宝玉石鉴定与加工 |
| 7 | 资源环境与安全大类 | 520106煤田地质与勘查技术 |
| 8 | 资源环境与安全大类 | 520107权籍信息化管理 |
| 9 | 资源环境与安全大类 | 520200地质类 |
| 10 | 资源环境与安全大类 | 520201工程地质勘查 |
| 11 | 资源环境与安全大类 | 520202水文与工程地质 |
| 12 | 资源环境与安全大类 | 520203钻探技术 |
| 13 | 资源环境与安全大类 | 520204矿山地质 |
| 14 | 资源环境与安全大类 | 520205地球物理勘探技术 |
| 15 | 资源环境与安全大类 | 520206地质灾害调查与防治 |
| 16 | 资源环境与安全大类 | 520207环境地质工程 |
| 17 | 资源环境与安全大类 | 520208岩土工程技术 |
| 18 | 资源环境与安全大类 | 520300测绘地理信息类 |
| 19 | 资源环境与安全大类 | 520301工程测量技术 |
| 20 | 资源环境与安全大类 | 520302摄影测量与遥感技术 |
| 21 | 资源环境与安全大类 | 520303测绘工程技术 |
| 22 | 资源环境与安全大类 | 520304测绘地理信息技术 |
| 23 | 资源环境与安全大类 | 520305地籍测绘与土地管理 |
| 24 | 资源环境与安全大类 | 520306矿山测量 |
| 25 | 资源环境与安全大类 | 520307测绘与地质工程技术 |
| 26 | 资源环境与安全大类 | 520308导航与位置服务 |
| 27 | 资源环境与安全大类 | 520309地图制图与数字传播技术 |
| 28 | 资源环境与安全大类 | 520310地理国情监测技术 |
| 29 | 资源环境与安全大类 | 520311国土测绘与规划 |
| 30 | 资源环境与安全大类 | 520400石油与天然气类 |
| 31 | 资源环境与安全大类 | 520401钻井技术 |
| 32 | 资源环境与安全大类 | 520402油气开采技术 |
| 33 | 资源环境与安全大类 | 520403油气储运技术 |
| 34 | 资源环境与安全大类 | 520404油气地质勘探技术 |
| 35 | 资源环境与安全大类 | 520405油田化学应用技术 |
| 36 | 资源环境与安全大类 | 520406石油工程技术 |
| 37 | 资源环境与安全大类 | 520500煤炭类 |
| 38 | 资源环境与安全大类 | 520501煤矿开采技术 |
| 39 | 资源环境与安全大类 | 520502矿井建设 |
| 40 | 资源环境与安全大类 | 520503矿山机电技术 |
| 41 | 资源环境与安全大类 | 520504矿井通风与安全 |
| 42 | 资源环境与安全大类 | 520505综合机械化采煤 |
| 43 | 资源环境与安全大类 | 520506选煤技术 |
| 44 | 资源环境与安全大类 | 520507煤炭深加工与利用 |
| 45 | 资源环境与安全大类 | 520508煤化分析与检验 |
| 46 | 资源环境与安全大类 | 520509煤层气采输技术 |
| 47 | 资源环境与安全大类 | 520510矿井运输与提升 |
| 48 | 资源环境与安全大类 | 520600金属与非金属矿类 |
| 49 | 资源环境与安全大类 | 520601金属与非金属矿开采技术 |
| 50 | 资源环境与安全大类 | 520602矿物加工技术 |
| 51 | 资源环境与安全大类 | 520603矿业装备维护技术 |
| 52 | 资源环境与安全大类 | 520700气象类 |
| 53 | 资源环境与安全大类 | 520701大气科学技术 |
| 54 | 资源环境与安全大类 | 520702大气探测技术 |
| 55 | 资源环境与安全大类 | 520703应用气象技术 |
| 56 | 资源环境与安全大类 | 520704防雷技术 |
| 57 | 资源环境与安全大类 | 520800环境保护类 |
| 58 | 资源环境与安全大类 | 520801环境监测与控制技术 |
| 59 | 资源环境与安全大类 | 520802农村环境保护 |
| 60 | 资源环境与安全大类 | 520803室内环境检测与控制技术 |
| 61 | 资源环境与安全大类 | 520804环境工程技术 |
| 62 | 资源环境与安全大类 | 520805环境信息技术 |
| 63 | 资源环境与安全大类 | 520806核与辐射检测防护技术 |
| 64 | 资源环境与安全大类 | 520807环境规划与管理 |
| 65 | 资源环境与安全大类 | 520808环境评价与咨询服务 |
| 66 | 资源环境与安全大类 | 520809污染修复与生态工程技术 |
| 67 | 资源环境与安全大类 | 520810清洁生产与减排技术 |
| 68 | 资源环境与安全大类 | 520811资源综合利用与管理技术 |
| 69 | 资源环境与安全大类 | 520812水净化与安全技术 |
| 70 | 资源环境与安全大类 | 520900安全类 |
| 71 | 资源环境与安全大类 | 520901安全健康与环保 |
| 72 | 资源环境与安全大类 | 520902化工安全技术 |
| 73 | 资源环境与安全大类 | 520903救援技术 |
| 74 | 资源环境与安全大类 | 520904安全技术与管理 |
| 75 | 资源环境与安全大类 | 520905工程安全评价与监理 |
| 76 | 资源环境与安全大类 | 520906安全生产监测监控 |
| 77 | 资源环境与安全大类 | 520907职业卫生技术与管理 |
| 78 | 土木建筑大类 | 540100建筑设计类 |
| 79 | 土木建筑大类 | 540101建筑设计 |
| 80 | 土木建筑大类 | 540102建筑装饰工程技术 |
| 81 | 土木建筑大类 | 540103古建筑工程技术 |
| 82 | 土木建筑大类 | 540104建筑室内设计 |
| 83 | 土木建筑大类 | 540105风景园林设计 |
| 84 | 土木建筑大类 | 540106园林工程技术 |
| 85 | 土木建筑大类 | 540107建筑动画与模型制作 |
| 86 | 土木建筑大类 | 540200城乡规划与管理类 |
| 87 | 土木建筑大类 | 540201城乡规划 |
| 88 | 土木建筑大类 | 540202村镇建设与管理 |
| 89 | 土木建筑大类 | 540203城市信息化管理 |
| 90 | 土木建筑大类 | 540300土建施工类 |
| 91 | 土木建筑大类 | 540301建筑工程技术 |
| 92 | 土木建筑大类 | 540302地下与隧道工程技术 |
| 93 | 土木建筑大类 | 540303土木工程检测技术 |
| 94 | 土木建筑大类 | 540304建筑钢结构工程技术 |
| 95 | 土木建筑大类 | 540400建筑设备类 |
| 96 | 土木建筑大类 | 540401建筑设备工程技术 |
| 97 | 土木建筑大类 | 540402供热通风与空调工程技术 |
| 98 | 土木建筑大类 | 540403建筑电气工程技术 |
| 99 | 土木建筑大类 | 540404建筑智能化工程技术 |
| 100 | 土木建筑大类 | 540405工业设备安装工程技术 |
| 101 | 土木建筑大类 | 540406消防工程技术 |
| 102 | 土木建筑大类 | 540500建设工程管理类 |
| 103 | 土木建筑大类 | 540501建设工程管理 |
| 104 | 土木建筑大类 | 540502工程造价 |
| 105 | 土木建筑大类 | 540503建筑经济管理 |
| 106 | 土木建筑大类 | 540504建设项目信息化管理 |
| 107 | 土木建筑大类 | 540505建设工程监理 |
| 108 | 土木建筑大类 | 540600市政工程类 |
| 109 | 土木建筑大类 | 540601市政工程技术 |
| 110 | 土木建筑大类 | 540602城市燃气工程技术 |
| 111 | 土木建筑大类 | 540603给排水工程技术 |
| 112 | 土木建筑大类 | 540604环境卫生工程技术 |
| 113 | 土木建筑大类 | 540700房地产类 |
| 114 | 土木建筑大类 | 540701房地产经营与管理 |
| 115 | 土木建筑大类 | 540702房地产检测与估价 |
| 116 | 土木建筑大类 | 540703物业管理 |
| 117 | 交通运输大类 | 600100铁道运输类 |
| 118 | 交通运输大类 | 600101铁道机车 |
| 119 | 交通运输大类 | 600102铁道车辆 |
| 120 | 交通运输大类 | 600103铁道供电技术 |
| 121 | 交通运输大类 | 600104铁道工程技术 |
| 122 | 交通运输大类 | 600105铁道机械化维修技术 |
| 123 | 交通运输大类 | 600106铁道信号自动控制 |
| 124 | 交通运输大类 | 600107铁道通信与信息化技术 |
| 125 | 交通运输大类 | 600108铁道交通运营管理 |
| 126 | 交通运输大类 | 600109铁路物流管理 |
| 127 | 交通运输大类 | 600110铁路桥梁与隧道工程技术 |
| 128 | 交通运输大类 | 600111高速铁道工程技术 |
| 129 | 交通运输大类 | 600112高速铁路客运乘务 |
| 130 | 交通运输大类 | 600113动车组检修技术 |
| 131 | 交通运输大类 | 600114高铁综合维修技术 |
| 132 | 交通运输大类 | 600200道路运输类 |
| 133 | 交通运输大类 | 600201智能交通技术运用 |
| 134 | 交通运输大类 | 600202道路桥梁工程技术 |
| 135 | 交通运输大类 | 600203道路运输与路政管理 |
| 136 | 交通运输大类 | 600204道路养护与管理 |
| 137 | 交通运输大类 | 600205公路机械化施工技术 |
| 138 | 交通运输大类 | 600206工程机械运用技术 |
| 139 | 交通运输大类 | 600207交通运营管理 |
| 140 | 交通运输大类 | 600208交通枢纽运营管理 |
| 141 | 交通运输大类 | 600209汽车运用与维修技术 |
| 142 | 交通运输大类 | 600210汽车车身维修技术 |
| 143 | 交通运输大类 | 600211汽车运用安全管理 |
| 144 | 交通运输大类 | 600212新能源汽车运用与维修 |
| 145 | 交通运输大类 | 600300水上运输类 |
| 146 | 交通运输大类 | 600301航海技术 |
| 147 | 交通运输大类 | 600302国际邮轮乘务管理 |
| 148 | 交通运输大类 | 600303船舶电子电气技术 |
| 149 | 交通运输大类 | 600304船舶检验 |
| 150 | 交通运输大类 | 600305港口机械与自动控制 |
| 151 | 交通运输大类 | 600306港口电气技术 |
| 152 | 交通运输大类 | 600307港口与航道工程技术 |
| 153 | 交通运输大类 | 600308港口与航运管理 |
| 154 | 交通运输大类 | 600309港口物流管理 |
| 155 | 交通运输大类 | 600310轮机工程技术 |
| 156 | 交通运输大类 | 600311水上救捞技术 |
| 157 | 交通运输大类 | 600312水路运输与海事管理 |
| 158 | 交通运输大类 | 600313集装箱运输管理 |
| 159 | 交通运输大类 | 600400航空运输类 |
| 160 | 交通运输大类 | 600401民航运输 |
| 161 | 交通运输大类 | 600402民航通信技术 |
| 162 | 交通运输大类 | 600403定翼机驾驶技术 |
| 163 | 交通运输大类 | 600404直升机驾驶技术 |
| 164 | 交通运输大类 | 600405空中乘务 |
| 165 | 交通运输大类 | 600406民航安全技术管理 |
| 166 | 交通运输大类 | 600407民航空中安全保卫 |
| 167 | 交通运输大类 | 600408机场运行 |
| 168 | 交通运输大类 | 600409飞机机电设备维修 |
| 169 | 交通运输大类 | 600410飞机电子设备维修 |
| 170 | 交通运输大类 | 600411飞机部件修理 |
| 171 | 交通运输大类 | 600412航空地面设备维修 |
| 172 | 交通运输大类 | 600413机场场务技术与管理 |
| 173 | 交通运输大类 | 600414航空油料 |
| 174 | 交通运输大类 | 600415航空物流 |
| 175 | 交通运输大类 | 600416通用航空器维修 |
| 176 | 交通运输大类 | 600417通用航空航务技术 |
| 177 | 交通运输大类 | 600418飞机结构修理 |
| 178 | 交通运输大类 | 600500管道运输类 |
| 179 | 交通运输大类 | 600501管道工程技术 |
| 180 | 交通运输大类 | 600502管道运输管理 |
| 181 | 交通运输大类 | 600600城市轨道交通类 |
| 182 | 交通运输大类 | 600601城市轨道交通车辆技术 |
| 183 | 交通运输大类 | 600602城市轨道交通机电技术 |
| 184 | 交通运输大类 | 600603城市轨道交通通信信号技术 |
| 185 | 交通运输大类 | 600604城市轨道交通供配电技术 |
| 186 | 交通运输大类 | 600605城市轨道交通工程技术 |
| 187 | 交通运输大类 | 600606城市轨道交通运营管理 |
| 188 | 交通运输大类 | 600700邮政类 |
| 189 | 交通运输大类 | 600701邮政通信管理 |
| 190 | 交通运输大类 | 600702快递运营管理 |
| 191 | 其他大类 | 999902高等级公路维护与管理 |
| 192 | 其他大类 | 999903国际航运业务管理 |
| 193 | 其他大类 | 999907建筑工程管理 |
该内容来源于网络,仅供各位同学参考。
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。
2023年安徽理工大学高等职业院校分类考试招生录取确认指南
2023-05-16 08:37:49
2019年安徽理工大学普通专升本招生章程
2019-11-27 14:59:29
2021年安徽理工大学招生章程
2021-11-01 16:48:03
安徽理工大学2022年招生章程
2022-06-20 15:05:19
安徽理工大学2022年招生章程
2022-06-20 16:06:35