培养目标:培养从事淡水经济鱼类及其他水生动物养殖生产、开发、疾病防治、推广和管理的技术技能型人才。 主干课程:水生生物学、水环境检测与保护、水产动物营养与饲料、特种水产养殖技术、水产动物疾病学等。 就业方向:面向各类水产养殖企业、饲料和渔药生产经营企业、水产研究与技术推广部门、渔政管理等单位,就业率99%以上,也可自主创业。
| 专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 0 | |||||
| 水产养殖技术 | 查看 | 75%-80% | 75%-80% | 90%-95% | 900-1000人 |
| 水生动物医学 | 查看 | 未知 | 75%-80% | 90%-95% | 50-100人 |
| 渔业经济管理 | 查看 | 0%-5% | 5%-10% | 95%-100% | 50人以下 |
| 水族科学与技术 | 查看 | 0%-5% | 未知 | 40%-45% | 50人以下 |
| 海洋渔业技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 课程名称 | 点赞 | 课程难易度 | 课程实用性 |
|---|---|---|---|
| 暂时没有收录到课程! | |||
四川文化传媒职... 免试名额
重庆建筑工程职... 免试名额
哈尔滨师范大学 免试名额