专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
未知 | 未知 | 未知 | 0 | ||
环境评价与咨询服务 | 查看 | 未知 | 未知 | 95%-100% | 1000-1500人 |
资源综合利用与管理技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
环境规划与管理 | 查看 | 40%-45% | 70%-75% | 85%-90% | 600-700人 |
核与辐射检测防护技术 | 查看 | 0 | |||
室内环境检测与控制技术 | 查看 | 90%-95% | 95%-100% | 45%-50% | 100-150人 |
农村环境保护 | 查看 | 50%-55% | 40%-45% | 80%-85% | 50-100人 |
清洁生产与减排技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
污染修复与生态工程技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
环境监测与控制技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 95%-100% | 2000-2500人 |
环境信息技术 | 查看 | 25%-30% | 80%-85% | 未知 | 0 |
环境工程技术 | 查看 | 80%-85% | 85%-90% | 90%-95% | 6000-7000人 |
课程名称 | 点赞 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
暂时没有收录到课程! |
定西师范高等专...
免试名额
北京戏曲艺术职...
免试名额
石河子大学
免试名额