专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
0 | |||||
地球物理勘探技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 90%-95% | 250-300人 |
岩土工程技术 | 查看 | 90%-95% | 65%-70% | 90%-95% | 250-300人 |
环境地质工程 | 查看 | 65%-70% | 75%-80% | 90%-95% | 100-150人 |
地质灾害调查与防治 | 查看 | 95%-100% | 90%-95% | 95%-100% | 50-100人 |
钻探技术 | 查看 | 80%-85% | 75%-80% | 85%-90% | 300-350人 |
水文与工程地质 | 查看 | 80%-85% | 80%-85% | 90%-95% | 600-700人 |
工程地质勘查 | 查看 | 65%-70% | 55%-60% | 70%-75% | 1000-1500人 |
矿山地质 | 查看 | 75%-80% | 55%-60% | 65%-70% | 900-1000人 |
课程名称 | 点赞 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
暂时没有收录到课程! |
南开大学滨海学院
免试名额
北京信息职业技...
免试名额
浙江同济科技职...
免试名额